Основная информация
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2023 Мастер сельскохозяйственного производства 2023 г. | основное общее образование | очная | 1 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2024 Мастер сельскохозяйственного производства 2024 | основное общее образование | очная | 1 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2025 Мастер сельскохозяйственного производства - Профессионалитет | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2021 Повар, кондитер | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2022 Повар, кондитер | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2023 Повар, кондитер | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2024 Повар, кондитер | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2025 Повар, кондитер - Профессионалитет | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2022 Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2023 Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2024 Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2025 Машинист крана (крановщик) - Профессионалитет | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2022 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2023 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2024 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2025 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2022 Машинист дорожных и строительных машин | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2023 Машинист дорожных и строительных машин | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2024 Машинист дорожных и строительных машин | среднее общее образование | очная | 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2025 г. Машинист дорожных и строительных машин - Профессионалитет | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2023 Сварочное производство | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2024 Сварочное производство | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2025 Сварочное производство | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2022 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | дополнительное профессиональное образование | очная | Не указан | Не указаны | Не указаны | |
| 16472 | Пекарь | АОППО 2024 г. профессия Пекарь | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 16472 | Пекарь | АОППО 2025 г. профессия Пекарь | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 19601 | Швея | АОППО 2024 г. профессия Швея | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 19601 | Швея | АОППО 2025 г. профессия Швея | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 16715 | Подготовитель пищевого сырья и материалов | АОППО 2024 г. профессия Подготовитель пищевого сырья и материалов | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | АОППО 2025 г. профессия Изготовитель пищевых полуфабрикатов | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18880 | Столяр строительный | АОППО 2024 г. профессия Столяр строительный | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18880 | Столяр строительный | АОППО 2025 г. профессия Столяр строительный | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 19727 | Штукатур | АОППО 2024 г. профессия Штукатур | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 19727 | Штукатур | АОППО 2025 г. профессия Штукатур | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | без получения основного общего образования | очная | 1 голд 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
| Маляр строительный | АОППО 2025 г. профессия Маляр строительный | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка | |
| 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | АОППО 2025 г. профессия Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | без получения основного общего образования | очная | 1 год 10 месяцев | Ссылка | Ссылка |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
русский язык.doc
(28 КБ)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательных программах
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Мастер сельскохозяйственного производства 2023 г. | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | ОПОП СПО 2024 Мастер сельскохозяйственного производства 2024 | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 Мастер сельскохозяйственного производства - Профессионалитет | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование | ОПОП СПО 2021 Повар, кондитер | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование | ОПОП СПО 2022 Повар, кондитер | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Повар, кондитер | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование | ОПОП СПО 2024 Повар, кондитер | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 Повар, кондитер - Профессионалитет | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | ОПОП СПО 2022 Машинист крана (крановщик) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Машинист крана (крановщик) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | ОПОП СПО 2024 Машинист крана (крановщик) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 Машинист крана (крановщик) - Профессионалитет | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | ОПОП СПО 2022 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | ОПОП СПО 2024 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | основное общее образование | ОПОП СПО 2022 Машинист дорожных и строительных машин | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Машинист дорожных и строительных машин | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | среднее общее образование | ОПОП СПО 2024 Машинист дорожных и строительных машин | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 г. Машинист дорожных и строительных машин - Профессионалитет | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | основное общее образование | ОПОП СПО 2023 Сварочное производство | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | основное общее образование | ОПОП СПО 2024 Сварочное производство | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15.02.19 | Сварочное производство | основное общее образование | ОПОП СПО 2025 Сварочное производство | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | основное общее образование | ОПОП СПО 2022 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | дополнительное профессиональное образование | Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | |
| 19601 | Швея | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Швея | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18880 | Столяр строительный | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Столяр строительный | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| Маляр строительный | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Маляр строительный | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16472 | Пекарь | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Пекарь | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16472 | Пекарь | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Пекарь | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19601 | Швея | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Швея | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16715 | Подготовитель пищевого сырья и материалов | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Подготовитель пищевого сырья и материалов | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Изготовитель пищевых полуфабрикатов | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18880 | Столяр строительный | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Столяр строительный | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19727 | Штукатур | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Штукатур | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19727 | Штукатур | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Штукатур | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | без получения основного общего образования | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | без получения основного общего образования | АОППО 2025 г. профессия Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024/2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2023 Мастер сельскохозяйственного производства 2023 г. | 0 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2024 Мастер сельскохозяйственного производства 2024 | 33 | 11 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2025 Мастер сельскохозяйственного производства - Профессионалитет | 33 | 11 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2021 Повар, кондитер | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2022 Повар, кондитер | 23 | 18 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2023 Повар, кондитер | 23 | 18 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2024 Повар, кондитер | 23 | 18 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ОПОП СПО 2025 Повар, кондитер - Профессионалитет | 23 | 18 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2022 Машинист крана (крановщик) | 23 | 17 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2023 Машинист крана (крановщик) | 23 | 17 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2024 Машинист крана (крановщик) | 41 | 3 |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | ОПОП СПО 2025 Машинист крана (крановщик) - Профессионалитет | 41 | 3 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2022 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 24 | 16 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2023 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 24 | 16 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2024 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 43 | 16 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ОПОП СПО 2025 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 43 | 16 |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2022 Машинист дорожных и строительных машин | 40 | 7 |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2023 Машинист дорожных и строительных машин | 40 | 7 |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2024 Машинист дорожных и строительных машин | 40 | 7 |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | ОПОП СПО 2025 г. Машинист дорожных и строительных машин - Профессионалитет | 40 | 7 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2023 Сварочное производство | - | - |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2024 Сварочное производство | - | - |
| 15.02.19 | Сварочное производство | ОПОП СПО 2025 Сварочное производство | 0 | 0 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ОПОП СПО 2022 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30 | 12 |
| Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | Программы профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям | - | - | |
| 16472 | Пекарь | АОППО 2024 г. профессия Пекарь | - | - |
| 16472 | Пекарь | АОППО 2025 г. профессия Пекарь | - | - |
| 19601 | Швея | АОППО 2024 г. профессия Швея | - | - |
| 19601 | Швея | АОППО 2025 г. профессия Швея | - | - |
| 16715 | Подготовитель пищевого сырья и материалов | АОППО 2024 г. профессия Подготовитель пищевого сырья и материалов | - | - |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | АОППО 2025 г. профессия Изготовитель пищевых полуфабрикатов | - | - |
| 18880 | Столяр строительный | АОППО 2024 г. профессия Столяр строительный | - | - |
| 18880 | Столяр строительный | АОППО 2025 г. профессия Столяр строительный | - | - |
| 19727 | Штукатур | АОППО 2024 г. профессия Штукатур | - | - |
| 19727 | Штукатур | АОППО 2025 г. профессия Штукатур | - | - |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | - |
| 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | - | - |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | АОППО 2024 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | - | - |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | АОППО 2025 г. профессия Слесарь по ремонту автомобилей | - | - |
| Маляр строительный | АОППО 2025 г. профессия Маляр строительный | - | - | |
| 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | АОППО 2025 г. профессия Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - |








